![]()
Esempi di radioascolto
Ascolti effettuati da Scicli con un Kenwood R-5000 e con un Sangean ATS-909 e un'antenna "long wire" di 30 metri
| Ora UTC | KHz | Metri | Stazione | QTC | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-0100 | 4980 | 60 | Ecos del Torbes | Caracas VEN | spagnolo |
| 0213-0220 | 5075 | 60 | Radio Caracol | Bogotà CLM | spagnolo |
| 1800-1830 | 5975 | 49 | Voce della Russia | Mosca RUS | Italiano |
| 0720-0730 | 6165 | 49 | Swiss Radio Int. | Berna SUI | italiano |
| 1240-1300 | 13605 | 21 | IRIB Iran | Tehran IRN | italiano |
| 0020-0030 | 11720 | 25 | Taipei Int'l - Taiwan | Taipei TWA | spagnolo |
| 0605-0615 | 7520 | 41 | WYFR Family Radio | Ockechobee USA | italiano |
| 2047-2050 | 9900 | 31 | China International | Pechino CHN | italiano |
| 1505-1510 | 963 | MW | Tunisia | Tunisi TUN | italiano |
| 0800-0815 | 7230 | 41 | AWR Adventist World Radio | Forlì I | italiano |
| 1714-1730 | 1170 | MW | Koper Capodistria | Lubljana SVN | italiano |
| 2010-2020 | 756 | MW | România International | Bucarest ROU | italiano |
| 0045-0115 | 4840 | 60 | All India Radio | Mumbay IND | hindi |
| 0120-0130 | 5070 | 60 | WWCR Worldwide Christian Radio | Nashville USA | inglese |
| 0155-0215 | 5005 | 60 | Nepal | Kathmandu NPL | nepali |
| 2212-2230 | 4005 | 75 | Radio Vaticana | Santa Maria di Galeria CVA | italiano |
| 2233-2245 | 4835 | 60 | Mali | Bamako MLI | francese |
| 0010-0100 | 3920 | 75 | Free Radio (pirata) | Neede HOL | inglese |
| 2331-0040 | 3905 | 75 | Radio Korak Int'l (pirata) | Voorthuizen HOL | inglese |
| 0203-0215 | 4830 | 60 | Radio Táchira | San Cristobal VEN | spagnolo |
| 0545-0600 | 12030 | 25 | Giappone | Moyabi (Gabon) J | italiano |
| 2258-2315 | 5825 | 49 | WEWN Worldwide Catholic Radio | Vandiver USA | inglese |
| 0126-0145 | 6725 | 49 | Radio Satélite | Santa Cruz PRU | spagnolo |
| 2135-2150 | 11760 | 25 | La Habana | La Habana CUB | spagnolo |
| 1405-14250 | 11660 | 25 | Australia Int'l | Shepparton AUS | inglese |
| 2100-2130 | 6575 | 49 | Pyongyang | Pyonyang Korea del Nord KRE | inglese |
| 1730-1750 | 15265 | 19 | Radiobrás | Brasilia B | portoghese |
| 2057-2100 | 9435 | 31 | KOL Israel | Jerusalem ISR | spagnolo |
| 2355-0005 | 5047 | 60 | Radiodiff. Togolaise | Lomé Togo TGO | francese |
| 2042-2057 | 6055 | 49 | Slovakia Int'l | Bratislava SVK | francese |
| 2014-2030 | 5930 | 49 | Praha Int'l | Litomysl Cekia CZE | spagnolo |
| 2202-2215 | 3975 | 75 | Budapest | Budapest HNG | inglese |
| 2230-0230 | 1280 | MW | Super Radio Tupi | Rio de Janeiro B | portoghese |
| 0001-0002 | 6811 | 41 | Ondas del Rio Mayo | Peru PRU | spagnolo |
| 2400-2430 | 5045 | 60 | Radio Cultura do Para | Belém B | portoghese |
| 1500-1600 | 11530 | 25 | Voice of Hope | Libano LIB | inglese |
| 2000-2030 | 21550 | 13 | Radio Voz Cristiana | Cile CHL | spagnolo |
| 2310-2320 | 1380 | MW | Radio Continental (Recife) | Brasile B | portoghese |
| 2130-2200 | 1008 | MW | Radio Alicante | Spagna E | spagnolo |
| 2230-2300 | 5810 | 49 | Radio Taipei Int'l | Taiwan TWN | inglese |
| 2000-2045 | 4060 | 75 | Voice of Kurdistan | (Clandestina) | kurdo |
![]()
![]()
Design by Salvo Micciché
Scicli Net - Scicli on the Web: ©copyright by Gamma Informatica and InfoService
![]()